Тип | универсальная (2 в 1) |
Возможность установки автокресла | есть |
Возможность установки люльки | есть |
Возможность установки прогулочного блока | есть |
Механизм складывания | книжка |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
Ширина шасси | 58 см |
Колеса | надувные |
Диаметр колес | 29 см |
Система амортизации | пружины |
Корзина для покупок | есть, металлическая |
Регулировка высоты ручки | есть |
Перестановка блока лицом/спиной | есть |
В комплекте | есть есть |
Ручка/ремень для переноски | жесткие |
Размер люльки (ШxД) | 35x79 см |
Спинка | регулировка, горизонтальное положение с регулировкой |
Число положений регулировки спинки | 4 |
Размеры сидения (ШxГ) | 30 см |
Ремни безопасности | есть |
Регулировка высоты подножки | есть |
Перекладина перед ребенком | есть |
Переноска | нет |
Аксессуары | противомоскитная сетка, солнцезащитный козырек, дождевик, накидка на ноги, сумка |
Материал капюшона | комбинированный |
Размеры (ДxШxВ) | 107x58x127 см |
Особенности | вес коляски с люлькой 12.3 кг, вес с прогулочным блоком 12.6 кг |
Длина спального места | 90 см |
Вес шасси | 8 кг |
Вес | 4.6 кг 4.3 кг |
Возможные варианты цветов | голубой, зеленый, коричневый, оранжевый, серый, синий |
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Anex Classic (2 в 1)?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Anex Classic (2 в 1), чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.