Размер экрана | 15.июн |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Количество ядер процессора | 2 |
Сенсорный экран | нет |
Оптический привод | DVD-RW |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
3G | нет |
Тип | ноутбук |
Ultrabook | нет |
Операционная система подробно | Win 10 Home |
Процессор | Celeron |
Код процессора | N3050 |
Ядро процессора | Braswell |
Частота процессора | 1600 |
Объем кэша L2 | 2 Мб |
Объем оперативной памяти | 2 |
Тип памяти | DDR3L |
Частота памяти | 1600 МГц |
Широкоформатный экран | есть |
Тип покрытия экрана | глянцевый |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel GMA HD |
Две видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем жесткого диска | 500 |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Слот ExpressCard | нет |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка SD | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Версия Bluetooth | 4.0 |
4G LTE | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
Встроенный факс-модем | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
COM-порт | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Количество ячеек батареи | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот для замка Kensington | есть |
Стилус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 381 |
Ширина | 252 |
Толщина | 25.апр |
Вес | 2 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 1 |
Интерфейс USB 3.0 Type-C | есть |
Размещение оптического привода | внутренний |
WiMAX | нет |
Поддержка GPRS | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Интерфейс LPT | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Разрешение веб-камеры | 0.3 |
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Ноутбук ASUS R540SA?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей ASUS R540SA, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.