Модель | 2014 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Вес велосипеда | 13.95 кг |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 16, 18, 20, 22 дюйм |
Амортизация | двухподвесный |
Наименование мягкой вилки | Manitou Marvel TS Air |
Конструкция вилки | воздушно-масляная |
Уровень мягкой вилки | профессиональный |
Ход вилки | 120 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Диаметр колес | 29 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Nobby Nic, 29x2.25 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Передний тормоз | спортивный / Shimano Deore A-M615, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Shimano Deore A-M615, 180mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Количество скоростей | 30 |
Задний переключатель | спортивный / Shimano Deore XT RD-M781-SGSL, Shadow |
Передний переключатель | спортивный / Shimano Deore FD-M611-D, Direct Mount, Down Swing |
Манетки | спортивные / Shimano Deore SL-M610-I Rapidfire-Plus |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | спортивные / Shimano SLX |
Конструкция каретки | интегрированная |
Кассеты | спортивные |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 40-30-22 |
Конструкция руля | изогнутый |
Длина шатунов | 17.5 см |
Другие регулировки | Remote Lockout |
Наименование заднего амортизатора | Manitou Radium Expert RL, 200x51mm |
Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Cube Sting 120 29 (2014)?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Cube Sting 120 29 (2014), чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.