Тип электростанции | дизельная |
Тип запуска | электрический |
Число фаз | 1 (220 вольт) |
Двигатель | Kubota Z482 |
Объем двигателя | 479 куб.см |
Мощность двигателя | 9.3 л.с. |
Число цилиндров | 2 |
Число тактов | 4 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Расход топлива | 1.5 л/ч |
Объем бака | 30 л |
Активная мощность | 5.60 кВт |
Максимальная мощность | 6.50 кВт |
Уровень шума | 66 дБ |
Глушитель | есть |
Защита от перегрузок | есть |
Вольтметр | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 1050x690x600 мм |
Вес | 250 кг |
Количество оборотов | 3000 |
Сила тока | 25.5 А |
Полная мощность | 5.60 кВА |
Счетчик моточасов | есть |
Бесщеточный генератор | да |
Звукоизоляционный кожух | есть |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Дизельная электростанция Toyo TKV-7.5SBS?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Toyo TKV-7.5SBS, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.