Вес | 110 г, без элементов питания |
Таймер | есть |
Тип камеры | компактная |
Диафрагма | F2 - F2 |
Число оптических элементов | 4 |
Общее число пикселей | 5.1 млн |
Число эффективных пикселей | 5.1 млн |
Размер | 74x47x44 мм |
Кроп-фактор | 4.55 |
Максимальное разрешение | 2608 x 1956 |
Тип матрицы | CMOS |
Баланс белого | автоматический |
Вспышка | встроенная |
Время работы таймера | 10 c |
Видоискатель | оптический |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 2 дюйма |
Тип карт памяти | Secure Digital |
Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение роликов | 320x240 |
Запись звука | есть |
Объем встроенной памяти | 128 Мб |
Тип автофокуса | контрастный |
Формат записи видео | AVI |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Фотоаппарат Minox DCC 5.1?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Фотоаппарат Minox DCC 5.1, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.