Вес | 275 г, без элементов питания. 302 г, с элементами питания |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
Таймер | есть |
Комплектация | аккумуляторный блок NP-BX1, адаптер переменного тока |
Тип камеры | компактная |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 9 - 72 мм |
Оптический Zoom | 8x |
Диафрагма | F2.8 - F4.5 |
Название объектива | ZEISS Vario-Sonnar T |
Число оптических элементов | 15 |
Число групп оптических элементов | 12 |
Число эффективных пикселей | 20.1 млн |
Размер | 102x58x43 мм |
Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
Тип матрицы | Exmor R CMOS |
Чувствительность | 100 - 12800 ISO, Auto ISO |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | встроенная, до 12.40 м, брекетинг |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
Скорость съемки | 90 кадр./сек |
Время работы таймера | 10, 5, 2 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель | гибридный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 921600 точек, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Выдержка | 1/2000 с |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Подсветка автофокуса | есть |
Тип карт памяти | Memory Stick Duo, SDHC, microSDXC, Secure Digital, Memory Stick PRO-HG Duo, microSD, SDXC, Memory Stick Pro Duo, microSDHC |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC, микрофонный вход |
Тип USB | 2.0 с поддержкой зарядки |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Разъем питания | есть |
Запись видео | есть |
Видеокодеки | AVC/H.264 |
Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
Запись звука | есть |
Цифровой Zoom | 32x |
Фокусировка по лицу | есть |
Емкость аккумулятора | 260 фотографий |
Максимальная частота кадров видеоролика | 1000 кадров/с |
Расширенные режимы ISO | ISO6400, ISO12800, ISO100 |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Число пикселов видоискателя | 2359296 |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Брекетинг экспозиции | есть |
Тип автофокуса | фазовый |
Количество точек фокусировки | 357 |
Ручная фокусировка | есть |
Режим записи RAW+JPEG | есть |
Формат записи видео | AVCHD |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100M7?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100M7, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.