Размер экрана | 15.июн |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Количество ядер процессора | 01.фев |
Сенсорный экран | нет |
Оптический привод | DVD-RW |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | optional |
3G | нет |
Тип | ноутбук |
Ultrabook | нет |
Операционная система подробно | DOS / Linux / Win 7 Home Basic / Win 7 Starter / Win 8 / Win 8 64 |
Процессор | Celeron / Core i3 / Pentium |
Код процессора | B730 |
Ядро процессора | Ivy Bridge / Sandy Bridge |
Частота процессора | 1600...2500 |
Объем кэша L2 | 256 Кб / 512 Кб |
Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб |
Объем оперативной памяти | 2...4 |
Тип памяти | DDR3 |
Широкоформатный экран | есть |
Мультитач-экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | / Intel GMA HD / Intel HD Graphics 2000 / NVIDIA GeForce GT 630M |
Две видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем жесткого диска | 320...1000 |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем первого диска | 0...1000 |
Слот ExpressCard | нет |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Стандарт Wi-Fi | / 802.11n |
4G LTE | нет |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 100 |
Встроенный факс-модем | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
COM-порт | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Количество ячеек батареи | 4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | optional |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот для замка Kensington | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 382 |
Ширина | 255 |
Толщина | 35.9 |
Вес | 02.апр |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
Размещение оптического привода | внутренний |
WiMAX | нет |
Поддержка GPRS | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Интерфейс LPT | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про iRu Patriot 514?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей iRu Patriot 514, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.