Игровой | да |
Форм-фактор | mATX |
Типоразмер | Mini-Tower |
Блок питания | 500 Вт |
Максимальная длина видеокарты | 255 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 173x380x405 мм |
Вес | 4.1 кг |
Материал корпуса | сталь |
Окно на боковой стенке | нет |
Число внутренних отсеков 3,5' | 2 |
Отсеки 2,5' | 1 |
Слоты расширения | 6 |
Механизм открывания | снимаются две стенки |
Места для доп. вентиляторов | 1 x 80x80 мм, 2 x 92x92 мм |
Разъемы на лицевой панели | USB x3, включая один USB 3.0, наушники, микрофон |
Цвет корпуса | белый |
Расположение блока питания | вертикальное |
Блок питания внизу | да |
Дополнительная информация | место для 80/92 мм вентилятора спереди и сзади и для одного 80 мм - снизу |
Толщина стенок | 0.5 мм |
Число отсеков 5,25' | 2 |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Компьютерный корпус PowerCool S6012W 500W?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей PowerCool S6012W 500W, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.