Тип крепления бура/сверла | SDS-Plus |
Количество скоростей работы | 1 |
Потребляемая мощность | 950 Вт |
Макс. число оборотов холостого хода | 870 об/мин |
Макс. энергия удара | 2.8 Дж |
Макс. диаметр сверления (бетон) | 24 мм |
Питание | от сети |
Режимы работы | сверление, долбление |
Шуруповерт | есть |
Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
Приспособления | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения |
В комплекте | кейс |
Ключевой патрон в комплекте | есть |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Перфоратор FORWARD FPH-24/950 SRE?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей FORWARD FPH-24/950 SRE, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.