Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 55' (140 см) |
Формат экрана | 1970-01-01 16:09:00 |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Индекс частоты обновления | 200 Гц |
Smart TV | есть |
Год создания модели | 2015 |
Прогрессивная развертка | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Мощность звука | 60 Вт (2x30 Вт) |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Входы | AV, компонентный, SCART, VGA, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видео | на встроенную память/USB-накопитель |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1259x610x75 мм |
Вес без подставки | 37.8 кг |
Яркость | 450 кд/м2 |
Угол обзора | 178° |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Телетекст | есть |
Разъем для наушников | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Потребляемая мощность | 149 Вт |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Объемное звучание | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Функция TimeShift | есть |
Встроенная память | 1000 Гб |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 1920x1080, 3840x2160 |
Поддержка CI | есть, два слота, поддержка CI+ |
Сабвуфер | есть |
Картинка в картинке | есть |
Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
Мультиэкран | есть |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Телевизор Loewe Reference 55 UHD?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Loewe Reference 55 UHD, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.