Вес | 170 кг |
Тип | закрытый |
Мощность | 16 кВт |
Отапливаемый объем | 340 м³ |
Дымоход | есть |
КПД | 75% |
Топливо | дрова, уголь |
Система 'чистое стекло' | есть |
Шиберная заслонка | есть |
Материал внешнего корпуса | сталь |
Материал дверцы | стекло |
Материал топки | чугун |
Диаметр дымохода | 20 см |
Подключение к дымоходу | верхнее |
Максимальная длина дров | 70 см |
Размеры (ШxВxГ) | 103.40x103.40x48.60 см |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Топка Kratki MILA/T?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Топка Kratki MILA/T, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.