Тип | умные часы сенсорный, с подсветкой |
Поддержка платформ | Android, iOS, Windows |
Цвета корпуса | черный |
Цвета браслета/ремешка | черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Наличие экрана | есть |
Разрешение | 128x96 |
Динамик | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 |
Мониторинг | калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, опциональный пульсометр |
Дополнительная информация | A-GPS; до 4х настраиваемых экранов с измерениями; комплектация: GPS-часы, подставка, краткое руководствоПолезноеЭта модель на сайте www.epson.ru |
Диагональ | 1.57" |
Время работы в активном режиме | 30 ч |
Влагозащита | есть, WR50 (5 атм) |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
GPS | есть |
Габариты | 44.3x11.8 мм |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Epson Runsense SF-510F?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Epson Runsense SF-510F, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.