Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 12000 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 20 л/мин |
Температура воды на входе | 1 - 40 °С |
Давление на входе | 0.50 - 6 атм. |
Габариты (ШхВхГ) | 12x33x12 см |
Присоединительный размер | 1/2' |
Прозрачный корпус | есть |
Особенности | корпус 10' Slim Line. комплектация: кронштейн для крепления на стену, ключ для замены картриджа, инструкция по эксплуатации |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Фильтр Экодоктор 1Л 1/2?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Экодоктор 1Л 1/2, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.