Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | диспенсер настольный |
Функции | очистка от свободного хлора |
Подключение к водопроводу | есть |
Способы очистки | очистка углем |
Использование | для холодной воды |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Рекомендуемая производительность | 2 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 20 °С |
Температура воды на выходе | 4 - 97 °С |
Давление на входе | 3.50 - 6 атм. |
Особенности | система микрофильтрации 0.5 мкм. сенсорная панель управления. защита от детей на кране горячей воды |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 2835 л |
Габариты (ШхВхГ) | 24.5x38x44 см |
Мощность | 1500 Вт |
Вес | 16 кг |
Назначение | охлаждение, нагрев |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Фильтр диспенсер настольный Vatten FD102WTKM SORGENTE?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Vatten FD102WTKM SORGENTE, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.