Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Поддержка HD | 1080p |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с, 1280x720 при 60 к/с |
Режим записи | циклическая |
Функции | датчик удара (G-сенсор) |
Звук | встроенный микрофон |
Угол обзора | 120° (по диагонали) |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Емкость аккумулятора | 110 мАч |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Вес | 45 г |
Количество каналов записи видео/звука | 01.янв |
Формат записи | MOV |
Диагональ | 2" |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Особенности | крепление на присоске |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 55x60x25 мм |
Матрица | CMOS |
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Gembird DCAM-007?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Gembird DCAM-007, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.