Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
По сложности управления | любительский |
Размер | микро |
Максимальное время полета | 4 мин. |
Функции | автоматический взлет и посадка, вид от первого лица (FPV) |
Датчики | гироскоп |
Управление | WiFi |
Наличие камеры | с камерой |
Расположение камеры | встроена в корпус |
Дистанционное управление положением камеры | отсутствует |
Емкость аккумулятора | 150 мА·ч |
Напряжение аккумулятора | 3.7 В |
Время зарядки аккумулятора | 30 мин. |
Длина | 42 мм |
Ширина | 42 мм |
Высота | 25 мм |
Вес квадрокоптера | 17 г |
Комплектация | USB кабель, инструкция, 4 запасных пропеллера |
Разрешение матрицы | 0.3 Мпикс |
Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
Дальность управления по Wi-Fi/Bluetooth | 30 м |
Диаметр винта | 30 мм |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Квадрокоптер CXHOBBY CX-10WD?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей CXHOBBY CX-10WD, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.