Тип уборки | сухая |
Тип пылесборника | без мешка (циклонный фильтр) |
Дополнительные функции | управление мощностью на рукоятке |
Аккумуляторный | есть |
Объём пылесборника | 0.44 л |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Время работы от аккумулятора | 40 мин |
Время зарядки аккумулятора | 210 мин |
Насадки в комплекте | щелевая, 2-в-1 |
Вес | 2.7 кг |
Вертикальная парковка | есть |
Электрощетка в комплекте | есть |
Уровень шума | 82 дБ |
Высота | 112 см |
Ширина | 27 см |
Глубина | 26 см |
Название электрощетки | Power Drive Nozzle |
Количество аккумуляторов | 2 |
Комплектация | фильтр тонкой очистки |
Мощность всасывания | 140 Вт |
Дополнительная информация | инверторный мотор. 40 минут работы без насадки Power Drive Nozzle™, с насадкой — 30 мин., в турборежиме 6 мин.. Dual PowerPack - технология сменных литий-ионных аккумуляторов. возможность настенного крепления. фильтр HEPA 14 |
Емкость аккумулятора в комплекте | 2000 мА·ч |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Пылесос LG A9DDCARPET?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей LG A9DDCARPET, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.