Форм-фактор | ATX, mATX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Блок питания | нет |
Максимальная длина видеокарты | 419 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 220x571x560 мм |
Вес | 9 кг |
Материал корпуса | сталь |
Окно на боковой стенке | есть |
Число внутренних отсеков 3,5" | 4 |
Слоты расширения | 7 |
Механизм открывания | снимаются две стенки |
Встроенные вентиляторы | 4 x 140x140 мм |
Разъемы на лицевой панели | USB x4, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон |
Цвет корпуса | бежевый |
Расположение блока питания | горизонтальное |
Отсеки 2,5" | 5 |
Максимальная высота процессорного кулера | 180 мм |
Места для доп. вентиляторов | 2 x 140x140 мм |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
Блок питания внизу | да |
Цвет неоновой подсветки | синий |
Съемный воздушный фильтр | есть |
Дополнительная информация | отсеки 3.5" совместимы с носителями 2.5"; место для трёх 120 мм или двух 140 мм вентиляторов сверху; поддержка радиаторов охлаждения; несколько режимов подсветки |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Компьютерный корпус SilverStone PM01WA-W White?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей SilverStone PM01WA-W White, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.