Тип | гибридный TV-тюнер |
Исполнение | внутреннее |
Тип подключения | PCI |
Видеозахват | есть |
FM-тюнер | есть, поддержка УКВ |
Поддержка HD | нет |
Формат видео на выходе | 1970-01-01 04:03:00 |
Цифровые стандарты | DVB-T |
Таймер записи | есть |
Режим отложенного просмотра | есть |
Пульт ДУ | есть |
Комплектация | TV-тюнер. низкопрофильная планка. пульт ДУ (с батарейками). DVB-T антенна. переходник RCA >. S-Video. кабель аудио, RCA и S-Video. FM-антенна. CD с ПО. руководство по установке |
Особенности | аппаратная поддержка MPEG-2, чипсет Conexant CX23418 + Intel WJCE6353 |
Максимальное разрешение на выходе | 720х576 |
Аналоговые стандарты | PAL, SECAM, NTSC |
Запись видео | MPEG1, MPEG2 |
Входы | аудио, S-Video, композитный |
Системные требования | процессор 1,2 ГГц, 256 Мб ОЗУ, видеокарта с поддержкой DirectX 9.0, звуковая карта |
Совместимость | Windows 2000/XP/2003/MCE 2005/Vista |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про TV-тюнер GOTVIEW PCI DVD 3 Hybrid?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей GOTVIEW PCI DVD 3 Hybrid, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.