Игровой | да |
Форм-фактор | ATX, mATX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Блок питания | нет |
Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
Максимальная длина видеокарты | 373 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 210x465x450 мм |
Вес | 5.9 кг |
Материал корпуса | сталь |
Окно на боковой стенке | есть |
Число внутренних отсеков 3,5' | 2 |
Отсеки 2,5' | 2 |
Число отсеков 5,25' | 1 |
Слоты расширения | 7 |
Механизм открывания | снимаются две стенки |
Встроенные вентиляторы | 2 x 140x140 мм |
Места для доп. вентиляторов | 1 x 80x80 мм, 1 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм |
Разъемы на лицевой панели | USB 3.0 x2, наушники, микрофон |
Цвет корпуса | черный |
Расположение блока питания | горизонтальное |
Блок питания внизу | да |
Дополнительная информация | порт USB 3.1 Type-C. отсеки 3.5' совместимы с носителями 2.5'. место для 120 мм вентилятора сзади, для 80 мм - спереди и для двух 120/140 мм - сверху. безвинтовое крепление для 5.25' устройств |
Цвет светодиодной подсветки | красный |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Компьютерный корпус SilverStone RL05BR-W Black/red?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей SilverStone RL05BR-W Black/red, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.