Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Поддержка видео высокого разрешения | UHD 4K |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4096x2160 |
Широкоформатный режим видео | есть |
Тип матрицы | CMOS |
Количество матриц | 1 |
Матрица | 18.90 Мпикс |
Физический размер матрицы | 1/2.3' |
Фокусное расстояние объектива | 4.1 - 82 мм |
Выдержка | 1/9001 - 1/3 сек |
Диафрагма | F1.6 |
Диаметр фильтра | 72 мм |
Ручная фокусировка | есть |
Стабилизатор изображения | электронный |
ЖК-экран | есть (3.5') |
Видоискатель | цветной |
Форматы записи | 1080p |
Дополнительные возможности | запись в H.264 |
Фоторежим | есть |
Интерфейсы | AV-вход, AV-выход, HDMI-выход, выход HD-SDI, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
Запись на карту памяти | есть |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MS Duo |
Минимальная освещенность | 3 люкс |
Размеры (ШхВхГ) | 362x193x189 мм |
Вес | 2460 г |
Особенности | поддержка карт памяти XQD x2 |
Zoom оптический | 20x |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Видеокамера Sony PXW-Z100?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Sony PXW-Z100, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.