Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Поддержка видео высокого разрешения | Full HD 1080p |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
Широкоформатный режим видео | есть |
Тип матрицы | CMOS |
Количество матриц | 1 |
Матрица | 5 Мпикс |
Стабилизатор изображения | нет |
ЖК-экран | есть (2') |
Видоискатель | нет |
Форматы записи | 720p, 1080p |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешении 1280x720, 30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Дополнительные возможности | запись в H.264, запись в MPEG4 |
Интерфейсы | USB-интерфейс, выход на наушники |
Запись на карту памяти | есть |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Размеры (ШхВхГ) | 51x127x35 мм |
Вес | 85 г |
Диафрагма | F3.2 |
Zoom цифровой | 4x |
Физический размер матрицы | 1/3.2' |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Видеокамера Zoom Q2HD?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Zoom Q2HD, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.