Линейка | C40 |
Тип | SSD |
Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
Тип флэш-памяти | MLC |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2.5" |
Скорость записи/Скорость чтения | 310/515 Мб/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 62000 IOPS |
Подключение | SATA 6Gbit/s |
Внешняя скорость передачи данных | 600 Мб/с |
Время наработки на отказ | 1000000 ч |
Размеры (ШхВхД) | 69.85x7x100.1 мм |
Вес | 65 г |
Объем буферной памяти | 512 Мб |
Контроллер | Phison PS3108 |
Видео обзоры пока не добавлены
Ищете отрицательные и положительные отзывы про GoodRAM SSDPR-C40-240?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей GoodRAM SSDPR-C40-240, чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.