Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB) |
Вес велосипеда | 15.4 кг |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 14.56, 16.14, 18.11 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-DS |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Styx Black Basterd, 26x2.25 |
Наименование ободов | Styx SLD-30 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Передний тормоз | прогулочный / Tektro Novela, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый механический |
Задний тормоз | прогулочный / Tektro Novela, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый механический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Количество скоростей | 21 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX800 |
Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TX50 |
Манетки | начальные / Shimano |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | начальные / Shimano, 14-28T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
Конструкция педалей | платформы |
Конструкция руля | изогнутый |
Тип привода | цепной |
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Bulls Devilzone 1 (2015)?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Bulls Devilzone 1 (2015), чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.