Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | туринг |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0, 23.0 дюйм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | Giant S-X3, 700x32 |
Наименование ободов | Giant GX02 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Передний тормоз | прогулочный / Tektro TK837 |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Задний тормоз | прогулочный / Tektro TK837 |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Количество скоростей | 24 |
Задний переключатель | прогулочный / SRAM Via |
Передний переключатель | прогулочный / SRAM Via |
Манетки | прогулочные / SRAM Via |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / VP BC-73 Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | прогулочные / SRAM PG-830, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 8 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
Конструкция руля | изогнутый |
Тип привода | цепной |
Подножка | есть |
Комплектация | багажник, крылья |
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Giant Escape 2 City (2015)?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Giant Escape 2 City (2015), чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.