Модель | 2014 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), даунхилл |
Вес велосипеда | 18.8 кг |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 16.0, 17.0, 18.0 дюйм |
Амортизация | двухподвесный |
Наименование мягкой вилки | RockShox Domain Dual Crown R |
Конструкция вилки | пружинно-масляная (двухкоронная) |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 200 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/2" |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Maxxis Minion DHF 60a, 26x2.5 |
Наименование ободов | SunRingle MTX-31 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Передний тормоз | спортивный / Avid Elixir 3, 200mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Avid Elixir 3, 200mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Количество скоростей | 9 |
Задний переключатель | спортивный / SRAM X.5 |
Манетки | спортивные / SRAM X.5 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | спортивные / Race Face X-Type |
Конструкция каретки | интегрированная |
Кассеты | прогулочные / Shimano CS-HG30-9, 11-34T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 1, число зубьев 36 |
Конструкция педалей | платформы |
Конструкция руля | изогнутый |
Тип привода | цепной |
Длина шатунов | 16.5 см |
Наименование заднего амортизатора | RockShox Kage R |
Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
Ход задней подвески | 200 мм |
Успокоитель | есть |
Ищете отрицательные и положительные отзывы про Rocky Mountain Flatline Park (2014)?
У нас владельцы рассказывают о достоинствах и недостатках этой модели. Все плюсы и минусы рассмотрены в отзывах реальных покупателей Rocky Mountain Flatline Park (2014), чтобы вы смогли принять взвешенное решение. Также мы привествуем мнения экспертов, не скрываем негативные отзывы, и даем возможность любому пользователю, оставить свой отзыв и повлиять на рейтинг.